Основні особливості данної моделі:
| Фірма-виробник | ||
| Виробник | Cooper&Hunter | |
| Площа приміщення | ||
| Рекомендована площа, м2 | 70 | |
| Компрессор | ||
| Тип компресора | Інверторний | |
| Країна | ||
| Країна-виробник товару | Китай | |
| Потужність охолодження | ||
| Холодопродуктивність, кВт | 7 | |
| Потужність обігріву | ||
| Теплопродуктивність, кВт | 7.4 | |
| Діапазон температур на обігрів | ||
| Температура на обогрів, °С | до -22 | |
| Тип хладогенту | ||
| Тип фреону | R-32 | |
| Колір | ||
| Колір внутрішнього блоку | Чорний | |
| Наявність Wi-Fi | ||
| Wi-Fi модуль | Присутній | |
| Рівень шуму, внутрішній блок | ||
| Шум внутрішнього блоку | Звичайний | |
| Шум | ||
| Рівень шуму, дБ | 32 | |
| Гарантія від виробника, років | ||
| Гарантія | 2 роки | |
| Розмір внутрішнього блоку | ||
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 1122*247*329 | |
| Розмір зовнішнього блоку | ||
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 963*396*700 | |
| Монтаж | ||
| Тип монтажу внутрішнього блоку | Настінний | |
| Тип кондиционера | ||
| Тип | Спліт-система | |
| Умови доставки і оплати | ||
| Доставка/Оплата | Варіанти доставки: 1) Кур'єром по Києву )безкоштовно); 2) кур'єром по Київській області (вартість доставки 10 грн/км від КПП); 3) Перевізник Нова Пошта (вартість доставки згідно тарифам перевізника) тільки за повної або часткової оплати за товар. | |
Поки нема відгуків про цей товар.